![]() |
| TOP | 函館の釣り情報を主体に北海道は道南の釣り情報をどこよりも早く、正確にお知らせしています |
| 平成20年2月18日〜2月24日 | |
| 函館港内 | またまた、悪夢の一週間でした。シケまたシケの連続で 釣りにならないのが現状です。なんとかしてくれ〜(T_T) |
| 江差・泊漁港 | 22日、クロガシラ32p1枚。(釣人川田) |
| 小谷石カーブミラー下 | 21日夜、二人で入釣しハチガラ25p頭に6本、ガヤ32p1本、 マゾイ38p、36p、30p各1本。(釣人風林、輪島) |
| 中の川漁港 | 20日、カワガレイ40p1枚。(釣人対馬) |
| 岩部ウマノセ | 20日、アサバガレイ30p1枚と不発でした。 うねりがあり奥まで行けません〜残念〜(釣人対馬) |
| 知内重内右岸 | 20日、イシガレイ28p1枚と不発でした!!(釣人小松) |
| 椴法華・矢尻川周辺 | 19日、イシガレイ28p頭に2枚。(釣人小澤) |
| 岩部ウマノセ | 18日、アサバガレイ37p1枚、マコガレイ34p1枚、 イシガレイ29p1枚。(釣人輪島) 続けて岩部奥に移動〜 マコガレイ34p1枚。 |
|
|
| 平成20年2月11日〜2月17日 | |
| 函館港内 | この一週間のシケで釣果は出ていない。残念〜 治まれば、チカは釣れる状況になると思う。 |
| 浦和漁港 | 16日夜、カジカ40p頭に4本。(小澤情報) イシガレイ26p頭に3枚。 |
| 小谷石方面 | 週末はうねりが強く釣りになっていない。 |
| 戸井オツケの浜 | イシガレイ25p前後2,3枚は釣れる。(釣人斉藤) |
| 中ノ川漁港左岸 | 17日、カワガレイ41p1枚。(釣人中村) |
| 太田社務所下 | 11日、撃沈〜(釣人五十嵐他) |
| 岩部奥 | 11日、ババガレイ引き上げた瞬間〜ポタっと〜涙出る(釣人新田) |
| 岩部ウマノセ | 11日、二人で入釣しアサバガレイ39.0p1枚、 アブラコ30p1本。(釣人江口、佐藤) |
| 江差鴎島クズレ | 11日、カワガレイ38p1枚、ホッケ1本、アブラコ1本。 (釣人杉谷) |
| 七重浜海水浴場 | 11日、イシガレイ33p1枚。(釣人渡辺) |
|
|
| 平成20年2月4日〜2月10日 | |
| 函館港内 | チカはパラパラ釣れる状態ですが、せいぜい50匹程度釣れるのが精一杯か・・・ サイズは相変わらず小さい。 水温の低下で、中々釣果出ない。クリガニ多い〜 |
| 大間漁港 | 10日夜、カジカ41p1本。(釣人鶴賀谷) |
| 松前・田中水産 | 10日、アサバガレイ26p1枚、ホッケ10本。 マガレイ35.5p1枚。(釣人石原) |
| 岩部奥 | 10日、ババガレイ42p1枚、ホッケ4本、アサバガレイ1枚。 (釣人池田) ホッケ39p頭に8本。(釣人輪島) |
| 岩部・ウマノセ | 10日、マガレイ36.7p1枚。(釣人新田) アサバガレイ25p1枚。(釣人風林) |
| 岩部・ウマノセ | 9日、マコガレイ38.5p1枚。(釣人田村) |
| 上浦漁港 | 9日、アサバガレイ40.5p1枚〜(釣人野呂) |
| 久遠漁港 | 9日、先端に3人で入釣しマガレイ29p頭に2枚。ホッケもこねぇ〜 (釣人杉谷他) |
| 小谷石キャンプ場下 | 9日夜、3人で入釣しマゾイ40p頭に4本、ホッケ40p頭に4本、 ハチガラ25p頭に6本、アブラコ3本。(釣人渡部他) |
| 小谷石・狐越岬左岸 | 8日夜、二人で入釣しハチガラ26.5p頭に2本。後ドンコ〜 (釣人舛田他) |
| 函館・立待岬 | 7日夜、ハチガラ29p頭に5本〜(釣人鉄人木村) 30p超えね〜ダメだ〜 |
| 太田・帆越岬 | 4日、マガレイ25p前後頭に7枚、ホッケ3本。(釣人輪島) |
|
|
| 平成20年1月28日〜2月3日 | |
| 函館港内 | 先週ようやくチカが釣れだしたと思ったら、今週はパラパラの状態だ。 サイズは相変わらず小さい。 水温の低下で、中々釣果出ず。残念〜 |
| 知内・森越海岸 | 3日、イシガレイ36p頭に2枚。(釣人小松) |
| 函館・立待岬 | 3日、二人で入釣しイシガレイ27.2p頭に3枚と不発〜 (釣人田村、対馬) |
| 住吉漁港 | 3日、イシガレイ23.5p2枚、カワガレイ35p1枚。(釣人池田) |
| 湯ノ川海水浴場下 | 3日、イシガレイ27.6p頭に7枚。(釣人小林) |
| 女那川中浜 | 3日、4人で入釣しイシガレイ33.5p頭に8枚。(釣人野村他) |
| 下釜谷漁港手前 | 3日、二人で入釣しイシガレイ26p頭に15枚。(釣人小玉、相場) |
| 戸井弁才 | 3日、イシガレイ30.5p頭に12枚。(釣人野田) |
| 戸井マルゼンストア下 | 3日、イシガレイ26p頭に5枚。(釣人杉谷) |
| 戸井オツケの浜 | 3日、5人で入釣しイシガレイ28.5p頭に18枚。 (釣人今野、田原、坂本、本山、渡辺) |
| 松前・田中水産岩盤 | 30日午後、マコガレイ32p1枚。(釣人田村) 午前中に岩部奥に行ったけれど、まったくアタリなし〜 これもまた悲しい〜 |
| 松前・朝日漁港 | 29日、ホッケ2,3本と手の平マコガレイ1枚で 不発でした〜悲しい〜(釣人笠谷) |
|
|
| 平成20年1月21日〜1月27日 | |
| 函館港内 | 中央埠頭、若松埠頭でチカが釣れだしました。サイズは10p前後と 小ぶりですが、ナギが良いときは50匹前後と釣れています。 相変わらず北西の風が強いので、風邪をひかないように〜 |
| 福島・宮歌造船所下 | 27日、マコガレイ36p1枚、他小アブとホッケ数本。(釣人田村) |
| 恵山沖 | 27日、5人で乗船しマス2kg越え含めて船中90本位〜 竿頭で30本越えと大漁〜今年いいのかな?(釣人岩田他) |
| 女那川漁港 | 27日、先端でマガレイ手の平1枚、ホッケ、アブラコ各1本。 内堤からはイシガレイ5,6枚確認〜(釣人野田) |
| 知内・重内 | 27日、マコガレイ30p1枚、イシガレイ25p1枚。(釣人柴田) |
| 上磯漁港 | 26日夜、二人で入釣しハゼ27.2p頭に30本位。(釣人杉谷他) 池田さんチームはマコガレイ29p1枚とハゼ30本位〜 |
| 松前・田中水産岩盤 | 23日午前中、ホッケ1本、カジカ1本。(釣人小松) 23日午後、ホッケ40.5p頭に10本。(釣人池田) カレイは不発でした〜残念!! |
|
|
| 平成20年1月14日〜1月20日 | |
| 函館港内 | ここ最近の、異常な気温の低下と、風の強さで釣りになっていないのが 現状です。港内相変わらずクリガニだらけです。 カンカイこねぇのかなぁ〜まいった。 |
| 御崎漁港手前斜路 | 20日夕方、アブラコ30p1本、カジカ33p1本。ブラー釣りで (釣人笹森) |
| 函館・立待岬 | 20日、二人で入釣しイシガレイ34p頭に6枚。 (釣人五十嵐、佐藤) |
| 小谷石・狐越岬 | 20日、二人で入釣し、アブラコ42p、41p頭に7本。 (釣人江口、高木)カレイは残念ながら不発でした。 |
| 大森浜海岸 (サンリフレ周辺) |
20日、手の平イシガレイ1枚。(釣人青柳) 昨日は3枚位上がったようです。最近、1〜5枚はゲットできそうです。 |
| 福島漁港 (旧フェリー埠頭) |
19日夜から入釣したものの、ハゼだらけでした。 唯一、マコガレイ34p1枚。(釣人岸田他) |
| 松前・田中水産岩盤 | 19日、二人で入釣しマコガレイ35p1枚、アサバガレイ34p頭に 5枚、ホッケ38p頭に5本。(釣人田村、工藤) |
| 女那川海岸(中浜) | 19日午後、イシガレイ25.5p2枚。(釣人青柳) 地元の散歩おじさんが曰く、毎日3〜5枚は上がってるぞって〜 |
| 函館沖堤(赤堤防) | 14日、9人で入釣しクロダイ41.2p〜39.5pが7枚。 クロダイ40.5p、40p各1枚。(釣人笠原) クロダイ41.2p、40.6p、40.2p、39.5p各1枚。 (釣人中村) クロダイ40.2p1枚。(釣人柴田) |
| 平成20年1月7日〜1月13日 | |
| 函館港内 | 緑の島では、アブラコがブラー釣りや、投げ釣りで ポツポツ上がっています。サイズが25〜40p位までかな。 若松埠頭、中央埠頭、万代埠頭はシケ気味と気温の低下で 活性が悪く、パッとしない。クリガニだらけになってきた〜 新湊漁港では、チカ20p前後の大型が50〜70匹と釣れています。 大森浜海岸も、イシガレイ20〜27p位のが2,3枚と 上がり始めています。これから数も期待しましょう〜 |
| 浦和漁港 | 12日夜から、マコガレイ29.3p頭に2枚。港内草だらけ〜 |
| 福島漁港 (旧フェリー埠頭) |
12日夜から、マコガレイ32.6p1枚、アブラコ40p頭に3本。 (釣人柴田) |
| 福島・白符漁港 | 12日夜から、マコガレイ37.7p1枚、アブラコ43p1本。 (釣人松江) |
| 福島・宮歌造船所下 | 13日、マコガレイ38.8p、38p各1枚。(釣人堀野) |
| 静浦漁港 | 12日夜、マコガレイ33p1枚。(釣人堀野) |
| 小谷石・狐越岬左盤 | 12日夜から、二人で入釣しアブラコ45p1本、 マゾイ33p頭に4本、ハチガラ25p2本。(釣人鶴賀谷、石原) 13日朝に、隣の長磯岬入釣も、イシガレイ34p1枚で不発!! |
| 函館・立待岬 | 11日午後、アブラコ41p1本で撃沈!!〜すげぇ潮の速さ〜 (釣人対馬) |
| 小谷石カーブミラー下 | 8日夜、ハチガラ26.7p頭に6本。(釣人小澤) |
| 松前・田中水産岩盤 | 8日、クロガシラ37p1枚、ホッケポツポツ〜(釣人対馬) |
| 函館・立待岬 | 7日午後、ババガレイ44.7p1枚、アブラコ42.6p1本、 イシガレイ35.8p頭に2枚。(釣人池田) |
|
|
| 平成20年1月1日〜1月6日 | |
| 函館港内 | 若松埠頭で、船と船の間でブラー釣りやちょい投げでアブラコ20〜30p がポツポツ程度か・・・チカの姿が見えない・・・港内苦戦中。 住吉漁港では、チカ15〜23p位のが50〜100匹と釣れています。 ミャク釣りの方が、型が良いようだ。 |
| 函館・緑の島 | 6日夕方、アブラコ42p1本。(釣人風林) 穴間へ行ったけれど、ダメだったぁ〜 |
| 松前・朝日漁港 | 6日、マコガレイ35.5p1枚。(釣人田原)〜不発だ〜 |
| 小谷石キャンプ場下 | 6日、マコガレイ36p1枚。(釣人川村)〜他の皆さん絶不調〜 |
| 原口漁港 | 5日夜、マコガレイ33p1枚、ホッケ38p頭に7本。(釣人本山) |
| 静浦漁港 | 5日夜、マコガレイ23.5p1枚、ホッケ43p頭に2本。(釣人柴田) |
| 松前・田中水産岩盤 | 5日、マコガレイ37p頭に3枚、マガレイ33.5p1枚。 (釣人対馬) |
| 函館沖堤(赤堤) | 5日、クロダイ42.2p1枚。(釣人佐藤) クロダイ40p1枚。(釣人日野) |
| 函館・立待岬 | 5日、ババガレイ49p1枚。(釣人井山) |
| 岩部奥 | 5日、マコガレイ36.5p1枚で終わり〜(釣人対馬) |
| 椴法華漁港 | 4日夜、二人で入釣しカジカ42.3p頭に3本。 アブラコ48.7p1本。(釣人稲村、池田) |
| 小谷石・狐越岬 | 4日、ババガレイ56.7p1枚。(釣人長谷川浩之) |
| 函館・立待岬 | 4日、ババガレイ43p1枚。(釣人番重) |
| 小谷石・長磯岬 | 4日、マコガレイ36p1枚、イシガレイ32p〜30pが4枚。 (釣人石原) |
| 小谷石奥 | 3日夜、アブラコ42p1本、マゾイ27p2本、 他、ハチガラ、ナガラソイ数本。(釣人鶴賀谷) |
| 女那川海岸(中浜) | 3日、二人で入釣しイシガレイ27p頭に16枚。(釣人野村親子) |
| 函館・立待岬 | 3日、ババガレイ47p、46p、44p各1枚。(長谷川)〜フル遠投〜 |
| 小谷石・狐越岬 | 3日、ババガレイ48p1枚。(釣人新田) 他、ババガレイ45p1枚。(釣人佐藤) |
| 小谷石キャンプ場 | 2日夜、二人で入釣しカジカ33.7p頭に2本、 ホッケ37.3p頭に3本、ナガラソイ31p頭に8本、 ハチガラ26.9p頭に10本位。(釣人田原、福原) |
| 上磯漁港 | 2日夜、ハゼ28.5p頭に30本以上〜。(釣人加藤) |
| 松前・朝日漁港 | 2日、マガレイ39.5p1枚、クロガシラ38.5p1枚 マコガレイ37p頭に2枚、ホッケ数本。(釣人笠谷) |
|
|
![]() |
|