![]() |
| TOP | 函館の釣り情報を主体に北海道は道南の釣り情報をどこよりも早く、正確にお知らせしています |
| 平成19年12月24日〜12月31日 | |
| 椴法華漁港 | 30日夜、カジカ50p、45p各1本。(釣人石原) |
| 松前・田中水産 | 30日、二人で入釣しマコガレイ38.4p1枚、マガレイ38p1枚 他、ホッケポツポツ。(釣人田村、長谷川) |
| 日浦岬 | 28日午後、マコガレイ39p、35p各1枚。(釣人岡橋) |
| 岩部奥 | 28日、ババガレイ45p1枚。(釣人大坂) ババガレイ40.8p1枚、マコガレイ37.5p1枚。(釣人池田) |
| 松前・朝日漁港 | 28日、マコガレイ37.2p頭に2枚、アブラコ35.5p1本 ホッケ36.5p1本。(釣人佐藤) |
| 江良漁港 | 28日、クロガシラ37p頭に2枚、ホッケ38p頭に10本、 ソイ25p1本、カジカ28.5p。(釣人中谷) |
| 古部・滝の下 | 27日、アブラコ40p頭に4本。(釣人佐藤) |
| 上ノ国漁港 | 26日、ソウハチ43p頭に40枚以上〜他ホッケ。(釣人村岡) |
| 椴法華漁港 | 26日夜から、カジカ37p頭に4本、アブラコ38p頭に4本 ババガレイ44.6p1枚。(釣人柴田) |
| 小谷石カーブミラー下 | 26日夜、ハチガラ24.2p頭に4本。(釣人小澤) |
| 相沼・立待岬 | 26日、マガレイ25p1枚、アサバガレイ35p1枚。(釣人輪島) |
| 岩部奥 | 25日、マコガレイ35p1枚〜うねりが強くて退散!!(釣人輪島) |
| 椴法華漁港 | 24日夜、港内でカジカ36p頭に5本。(釣人笠谷) |
|
|
| 平成19年12月17日〜12月23日 | |
| 函館港内 | 若松埠頭、中央埠頭でのチカ釣りも終焉か・・・釣れなくなった。 港内、クリガニだらけになってきた。 ブラー釣りではアブラコ20〜30pが1,2本程度か。 45pも上がったようだが〜 |
| 松前・田中水産平盤 | 23日、3人で入釣しマコガレイ39p頭に4枚、 イシガレイ40p頭に4枚。ホッケ4本。(釣人田村、長谷川、佐藤) |
| 古部稲荷島平盤 | 23日、アブラコ47.5p頭に3本。(釣人長谷川) |
| 札前海岸 | 23日、マガレイ38p頭に3枚、マコガレイ40p頭に13枚。 (釣人小林)〜場所がはっきりしねぇ〜 |
| 函館・立待岬 | 23日午後、ババガレイ40p1枚。(釣人木村) |
| 函館・穴間海岸 | 23日午後、ババガレイ43p1枚、アブラコ33p1本。(釣人岸田) |
| 古部稲荷島斜路 | 23日、ババガレイ48.5p1枚、カジカ38.6p頭に2本。 (釣人ロバート加藤) |
| 涌元・長磯岬 | 22日夜から、ナガラソイ28p頭に2本、ハチガラ24.5p頭に4本。 ホッケ37.5p1本。(釣人柴田) |
| 小谷石キャンプ場下 | 23日明け前、ワームでマゾイ35p頭に6本、 ナガラソイ30p頭に25本。(釣人田原) 他、ババガレイ40p1枚。(釣人川村) マコガレイ32p1枚。(釣人成田) イシガレイ32p1枚。(釣人杉谷) |
| 小谷石奥 | 22日夜、ナガラソイ34p頭に2本、ホッケ40.5p頭に5本 アブラコ39p1本、ハチガラ25p頭に10本。(釣人田原) |
| 岩部奥 | 22日、マコガレイ37p、34p各1枚。(釣人池田) 一日中やっての釣果なので、結構きつかった〜 |
| 函館・立待岬 | 22日、ホッケ36.5p頭に2本。(釣人増川)〜カレイは不発!!〜 |
| 函館沖堤(赤堤) | 22日、クロダイ44.5p頭に3枚。(釣人小関)〜初ゲット!!〜 |
| 小谷石キャンプ場下 | 22日、ハチガラ23p頭に6本、マゾイ30p頭に2本、 カジカ37p1本。(釣人渡辺)〜カレイはだめだった〜(^_^;) |
| 涌元・長磯岬 | 22日、マコガレイ33.8p2枚、イシガレイ33p4枚。 (釣人市ノ渡) |
| 松前・朝日漁港 | 20日、マガレイ41.3p1枚、マコガレイ33.5p1枚 ホッケ45.5p頭に5本。(釣人前野) |
| 古部稲荷島平盤 | 20日、ババガレイ47p1枚。(釣人対馬) |
| 古部稲荷島平盤 | 19日、ババガレイ45p1枚、砂ガレイ1枚。(釣人対馬) |
| 銚子ギギ岩付近 | 19日、ババガレイ46.5p1枚。(釣人笠谷) |
| 御崎生活会館斜路 | 18日夜、カジカ41p頭に4本。(釣人笠谷) |
| 小谷石キャンプ場下 | 18日、ババガレイ43p1枚、マコガレイ36p1枚。(釣人輪島) |
|
|
| 平成19年12月10日〜12月16日 | |
| 函館港内 | 中央埠頭で、チカ10p位が50〜100匹と盛り返してきた。 中には15p前後位のも混じっている。若松埠頭も同様。 北西の風がゆるめになるのを期待する。 アブラコは終了しつつある?釣れなくなったなぁ〜 |
| 小谷石キャンプ場下 | 16日、ババガレイ42p1枚。(釣人中村) |
| 古部稲荷島斜路 | 16日、ババガレイ47.5p1枚。(釣人三上) 変わり種〜タラ釣れちゃった〜77p1本。(釣人福原) |
| 戸井漁港 | 16日、マコガレイ36.8p、35p各1枚。(釣人池田) |
| 恵山登山道付近斜路 | 15日夜、カジカ40p頭に10本。(釣人池田) カジカ44p1本。(釣人稲村千里) |
| 折戸駐車場下 | 15日夜、カジカ40p頭に5本、ハチガラ23.5p1本。 (釣人市ノ渡)札前右津間内湾処はホッケだらけだった。 |
| 銚子ギギ岩 | 15日、ババガレイ47p1枚。(釣人斉藤) |
| 小谷石キャンプ場下 | 15日、マコガレイ49p頭に2枚、イシガレイ35p頭に2枚、 ホッケ38.3p1本。(釣人五十嵐洋輔) |
| 松浦展望台下 | 15日、マコガレイ30.5p頭に4枚、イシガレイ26p1枚、 ホッケ35p2本、アブラコ32p1本。(釣人中谷) |
| 日浦岬 | 15日、手の平イシガレイ2枚で撃沈!!エビかご漁で早期撤収〜 (釣人渡辺) |
| 岩部奥 | 14日、マコガレイ32p1枚。うねりが強く早期撤収!!(釣人対馬) |
| 江差マリーナ港 | 13日夜、マコガレイ32p頭に6枚。(釣人輪島)型が小さいのが混じる |
| 古部稲荷島斜路 | 12日、ババガレイ46p1枚確認〜(市ノ渡情報) |
| 豊浜漁港 | 12日夜、ソウハチ38.5p頭に5枚、ホッケ38.5p頭に70本位 アブラコ37p頭に3本、カジカ30p1本、ナガラソイ25p2本 (釣人恵茂田) |
| 江差マリーナ港 | 12日夜、マコガレイ41.5p、37p、30p各1枚。(釣人輪島) |
| 古部稲荷島平盤 | 12日、ババガレイ46p、43p、38.6p各1枚。 ホッケ38.2p頭に7本。砂ガレイ1枚。(釣人川村正之) |
| 御崎生活会館斜路 | 11日夜、カジカ38.5p頭に3本。(釣人小澤) |
| 函館沖堤(赤堤) | 11日、クロダイ42.5p1枚。(釣人柴田) |
| 乙部漁港 | 11日、午前中先端でマコガレイ41p頭に7枚。(輪島情報) 11日、午後先端でマコガレイ36p1枚、マガレイ30p1枚 ホッケ数本。(釣人輪島) |
| 古部稲荷島斜路 | 11日、ババガレイ50p、40p各1枚。(釣人市ノ渡) |
| 椴法華漁港 | 11日、先端でババガレイ49p1枚。(釣人南) ババガレイ44p、42p各1枚。(釣人旭) |
| 江差マリーナ港 | 10日夜、マコガレイ43p、35p各1枚。(釣人輪島) |
| 古部稲荷島斜路 | 10日、ババガレイ54p1枚。(釣人高原) |
|
|
| 平成19年12月3日〜12月9日 | |
| 函館港内 | 中央埠頭でのチカもポツポツ状態になってきました。 粘って20〜30匹か・・・ アブラコもサイズが小さく20〜30pがブラーで2,3本程度か 若松埠頭では手の平マコガレイ1,2枚〜これからに期待したい。 |
| 木古内・釜谷漁港 | 9日、チカ17,8pが50〜100匹と釣れています。(山村情報) |
| 小谷石キャンプ場下 | 9日、マコガレイ40.7p1枚。(釣人田原) イシガレイ36.4p1枚。(釣人小林) |
| 知内高校裏 | 9日、マコガレイ35p頭に4枚。(釣人小松) |
| 日浦岬 | 9日、マコガレイ36p2枚、ホッケ36p2本、 手の平マガレイ、イシガレイ各1枚。(釣人杉谷) ババガレイ47p、38p各1枚確認!! |
| 古部稲荷島斜路 | 9日、ババガレイ48p1枚。(釣人中村) 右岩盤で45p1枚。(釣人増川) |
| 椴法華漁港 | 9日、ババガレイ49p1枚。(釣人ロバート加藤) ババガレイ41p1枚〜穴ババだ〜(釣人加藤) 他に先端右でババガレイ52pなど3枚確認!! |
| 大崎漁港右岸 | 8日夜から、カジカ41p頭に5本。(釣人笠谷) |
| 御崎生活会館斜路 | 8日夜から、カジカ41p頭に8本。(釣人加藤) |
| 古武井斜路界隈 | 8日夜から、カジカ37p頭に5本。(釣人釣迷人) |
| 御崎奥斜路 | 8日夜から、二人で入釣しカジカ41.5p頭に5本、アブラコ1本。 (釣人笹森他) |
| 江良漁港 | 8日午後から、マコガレイ38p、36p各1枚、ホッケ35p2本。 ハゼが非常にうるさい〜(釣人岡橋) |
| 函館・立待岬 | 8日夜から、ハチガラ35.8p頭に8本。(釣人木村) |
| 朝日漁港 | 8日夜から9日にかけて、アブラコ40p1本、マコガレイ36p1枚 カジカ35p前後5本。(釣人竹内) |
| 松前漁港 | 8日夜から9日にかけて、イシガレイ42.5p1枚、 アブラコ39.5p1本、ホッケ35p前後10本位。(釣人安部) ホッケ44.5p頭に10本位、アブラコ37p1本。(釣人大和谷) |
| 椴法華漁港 | 8日、ババガレイ43.7p、42p各1枚、ホッケ44p頭に3本。 (釣人野村)〜全体で5枚上がった〜 野村君初ババおめでとう〜!! |
| 銚子ギギ岩 | 8日、ババガレイ46.1p1枚、イシガレイ32p頭に2枚 マガレイ35p頭に3枚、砂ガレイ26.6p1枚。(釣人池田) |
| 日浦岬 | 8日、ババガレイ46p1枚。(釣人川村) |
| 古部稲荷島斜路 | 8日、ババガレイ47p1枚。(釣人藤井) ババガレイ40.5p頭に2枚。(釣人城生) ババガレイ44.4p1枚。(釣人田原) ババガレイ43p1枚。(釣人ロバート加藤) ババガレイ47p1枚。(釣人三上) |
| 椴法華漁港 | 7日、ババガレイ41p、36p各1枚上がった情報有り。(市渡情報) |
| 古部稲荷島斜路 | 7日、ババガレイ46.5p2枚。(釣人市渡) ババガレイ42p1枚。(釣人松江)、他1枚上げていた釣人有り。 |
| 久遠漁港 | 6日、2時間位でホッケ30〜38pが20本位。ソウハチ30p1枚 カジカ1本。(釣人及川) |
| 古部稲荷島斜路 | 5日、ババガレイ39.5p1枚、アブラコ43p1本、 手の平クロガシラ1枚。(釣人濱野) |
| 古部稲荷島斜路 | 4日、ババガレイ51.5p、38.5p各1枚。(釣人山本) ババガレイ44.5p、42p各1枚。(釣人笠谷) |
| 山背泊漁港右岸 | 3日夜、カジカ41p頭に3本。(釣人笠谷) |
| 札前漁港 | 3日夜、マコガレイ36p1枚。(釣人輪島) |
|
|
| 平成19年11月26日〜12月2日 | |
| 函館港内 | 中央埠頭では型は小さいながらもチカが50匹前後は釣れています。 他、ブラー釣りでアブラコ30p級が2,3本。 港埠頭では夜、ワームでナガラソイ20〜28pが15本釣れた〜 魚市場〜シーポート付近ではマイカ爆発中!! 胴長25〜30pが良いときで30杯前後は釣れています!! |
| 涌元沖 | 2日、マコガレイ35〜45pが船中平均15枚。(釣人早川他) |
| 知内火力発電所下 | 2日、マコガレイ35p頭に3枚。(釣人小松) |
| 椴法華漁港 | 2日、穴釣りでババガレイ55.2p1枚。うわさの穴ババか〜 (釣人野田) 他に、確認だけで先端で2枚確認!!バラシも2枚あったようです。 |
| 七重浜海岸 | 2日、手の平マコガレイ2枚、手の平イシガレイ2枚。(釣人渡辺) |
| 出来間漁港 | 2日、アブラコ47.7p1本。(釣人荻原) |
| 小谷石キャンプ場下 | 2日、マガレイ44p1枚、マコガレイ35p1枚。(釣人三上) マコガレイ40.5p頭に2枚、イシガレイ29.8p1枚 (釣人田原) |
| サンタロナカセ | 2日、マガレイ36p1枚、ホッケ42.5p頭に4本。 (釣人ロバート加藤) |
| 古部稲荷島斜路 | 2日、ババガレイ57.5p1枚。(釣人長谷川英治) ババガレイ45p2枚。(釣人長谷川浩之) ババガレイ40p1枚。(釣人池上) |
| 古部稲荷島斜路 | 1日、ババガレイ46p、42p各1枚、タカノハ33p1枚リリース (釣人三上) |
| 岩部奥 | 1日、ババガレイ40p1枚、マコガレイ38p1枚。(釣人長谷川) |
| 椴法華漁港 | 1日、ババガレイ53p1枚。(釣人高橋)念願だった〜 城生さんもババガレイ45p、44p各1枚 荻原さんババガレイ48pゲット 他に1枚と穴ババ1枚だそうです。計6枚の大漁!! |
| 知内・ダイカ下 | 1日、マコガレイ32p1枚。(釣人青柳) 〜目の前に越前クラゲが〜おぉ〜 |
| 熊石漁港 | 1日、クロガシラ31.6p頭に5枚、ホッケ36.2p頭に6本。 (釣人渡辺直) |
| 熊石漁港 | 30日、クロガシラ36p1枚、マガレイ33p頭に2枚。(釣人輪島) |
| 古部稲荷島斜路 | 30日、ババガレイ37p1枚。他の人も1枚〜(釣人佐藤) |
| 古部稲荷島平盤 | 30日、ババガレイ43p1枚、ホッケ2本、タカノハ1枚。(釣人川村) |
| 松前漁港 | 29日夕方、奥でマコガレイ39.5p1枚。サメうるさい。(釣人岡橋) |
| 乙部漁港 | 29日午後、二人で入釣し先端でクロマコ40p頭に6枚、 マガレイ34p頭に2枚、イシガレイ38p1枚、ホッケ2本。 (釣人輪島、風林) |
| 日鉄桟橋 | 29日、3人で入釣し手の平イシガレイ3枚、手の平マガレイ3枚 ホッケ35p2本。(釣人金塚他) |
| 古部稲荷島平盤 | 29日、マコガレイ30p2枚、タカノハ30p3枚(リリース)。 ババガレイ48p、45.2p、44p各1枚(釣人対馬) |
| 知内・ダイカ下 | 28日、マコガレイ36p、34p各1枚(釣人小澤) |
|
|
![]() |
|