![]() |
| TOP | 函館の釣り情報を主体に北海道は道南の釣り情報をどこよりも早く、正確にお知らせしています |
| 平成19年11月19日〜11月25日 | |
| 恵山中学校下付近 | 25日、カジカ40p頭に5本。(釣人佐々木) |
| 太田神社下 | 24日夜から、ホッケ30〜35pが3人で150本位。 クロガシラ35p2枚。(釣人田村) |
| 涌元沖 | 25日、5人で船中マコガレイ45〜35pが34枚。 イシダコ多し〜潮止まればフグ。(釣人石原他) |
| 八雲沖 | 25日、サケ船中で1,2本。オットセイ凄し(八雲板木情報) |
| 日浦岬 | 25日、二人で入釣しマガレイ33p頭に3枚、 マコガレイ36p頭に2枚。(釣人輪島、風林) |
| 椴法華漁港 | 25日、全体でババガレイが4枚上がる〜 ババガレイ50.1p1枚。(釣人本山) ババガレイ40p2枚。(釣人坂本)〜さすが師匠〜!! マコガレイ41p1枚。(釣人野村パパ) 24日夜からのカジカは1,2本で不発。 |
| 御崎漁港 | 24日夜から、カジカ41.1p頭に2本、アブラコ1本。(釣人吉田) |
| 赤神漁港 | 24日夜から、カジカ37.7p1本、ホッケ36.5p1本、 ナガラソイ26p2本。(釣人大河原)〜大物マコばらし〜 |
| 静浦漁港 | 24日夜から、港内斜路でカジカ33.1p頭に3本。(釣人鈴木) |
| 森・鳥崎神社下 | 24日夜から、2人でカジカ35p頭に7本、アブラコ33.6p1本。 (釣人舛田他) |
| 森・湯の崎 | 24日、3人でカジカ31.2頭に3本、アブラコ40.2p頭に2本。 (釣人杉谷他) |
| 森・鷲の木 | 24日夜から、カジカ42.1p頭に2本、アブラコ45.3p1本。 (釣人三浦) |
| 山背泊漁港右岸 | 24日夜から、カジカ38p頭に10本。(釣人小林) |
| 知内・ダイカ下 | 24日、午前中マコガレイ39p、38p各1枚確認〜。(吉田情報) 午後、4人で入釣しマコガレイ36p頭に9枚。(釣人吉田他) |
| 中ノ川漁港 | 23日夜、マコガレイ32p2枚。(釣人吉田) |
| 八雲沖 | 24日、サケ船中で53本位。(八雲板木情報) |
| 椴法華漁港 | 24日、ババガレイ58p1枚!!〜すげぇ身の厚さ〜(釣人柴田) |
| 小歌岬 | 23日夜、ウキ釣りでホッケ30〜38pが40本位。(釣人藤井夫妻) |
| 恵山登山口下左岸 | 23日夜、カジカ38p、36p各1本。(釣人青柳) |
| 恵山灯台下 | 23日夜から、カジカ45p、36p各1本。食いが良くないなぁ〜 (釣人矢幅) |
| 知内・ダイカ下 | 23日、8人で入釣しマコガレイ38p頭に5枚。(釣人吉田他) |
| 八雲沖 | 23日、サケ船中で45本。竿頭7本(八雲板木情報) |
| 女那川漁港 | 23日、イシガレイ35.5p頭に7枚、タカノハ35p1枚。 (釣人小澤) |
| 涌元漁港 | 23日、内堤からイシガレイ33p1枚、マコガレイ32p頭に2枚。 (釣人堀内) |
| 恵山登山口左斜路 | 22日夜から、二人で入釣しカジカ42p頭に9本、(釣人渡辺他) |
| 日浦岬 | 23日、二人で入釣しマコガレイ37p1枚〜杉ちゃんあえなく 40pオーバー抜き上げ失敗〜ア〜ァ(釣人杉谷、川村) ババガレイ39.6p1枚。(釣人安田) |
| 涌元漁港 | 21日夜、港内で小アブと小ゾイの猛襲にあい断念〜 それじゃねんだよな〜(釣人岡本) |
| 八雲沖 | 21日、サケ船中で3本位。海悪ぃ〜跳ね見えねぇ(八雲板木情報) |
| 八雲沖 | 20日、サケ船中で44本位。(八雲板木情報) |
| 御崎漁港 | 18日夜から、港内でカジカ36p3本。(釣人ロバート加藤) |
| 平成19年11月12日〜11月18日 | |
| 銚子・ギギ岩 | 18日、マガレイ36.3p1枚。(釣人斉藤) |
| 森越海岸 | 18日、マコガレイ31.9p頭に4枚。(釣人渡辺) |
| 日浦サンタロナカセ | 18日、二人で入釣しマコガレイ37.4p頭に2枚、アブラコ45p1本 ホッケ39.6p1本。(釣人小池、市ノ渡) |
| 小谷石監視塔下 | 18日、アブラコ47.7p、47p、45p各1本。(釣人池上) |
| 知内・中の川漁港 | 18日、4人で入釣しマコガレイ38p頭に8枚。(釣人中村他) |
| 古部稲荷島斜路 | 18日、二人で入釣しババガレイ50p頭に3枚。(釣人加藤他) |
| 岩部・女郎岬 | 18日、マコガレイ36.5p頭に2枚、イシガレイ30pオーバー 含めて5枚。(釣人 中)〜すげ〜波だった!! |
| 八雲沖 | 18日、サケ船中で14本位。(八雲板木情報) |
| 椴法華民家下斜路 | 17日夜から、カジカ41p頭に8本上がる。他の釣人も6本とまずまずの 釣果のようです。ちょっとアブラコが少ないのが気がかりだ(釣人安田他) 木直方面での各斜路も同様カジカはゲットできます。 |
| 八雲沖 | 17日、サケ船中で60本位。竿頭8本。(八雲板木情報) |
| 古部稲荷島斜路 | 17日、二人で入釣しババガレイ44.5p1枚(釣人三上、吉田) |
| 椴法華漁港 | 17日、ババガレイ42p他4枚上がる。10人前後入っていたようです。 港内でカジカ40p台が何本か釣れています。 ホッケも50pオーバーが釣れたようだ。(城生情報) |
| 函館沖堤(赤堤防) | 17日、6人で入釣しクロダイ42p、39p、37p各1枚。 (釣人日野他) |
| 函館・立待岬 | 16日夕方から3人で入釣しハチガラ33.5p頭に30本位。 (釣人対馬他) |
| 松前漁港 | 16日、夜明け前に港内でマコガレイ37.5p1枚、36p2枚。 (釣人岡橋) |
| 古部漁港右岸赤岩 | 16日、アブラコ35p2本で終わり〜残念!!(釣人輪島) |
| 国縫沖 | 16日、サケ船中で23本位。(八雲板木情報) |
| 松前・朝日漁港 | 15日夜、アブラコ40p頭に7,8本。マコガレイ35p1枚。 (釣人岡橋) |
| 国縫沖 | 15日、サケ船中で30本位。北風強くて大変だった〜(八雲板木情報) |
| 戸井漁港 | 14日、マコガレイ38p1枚。(釣人菊地) |
| 黒岩〜八雲沖 | 14日、サケ船中で91本位。(八雲板木情報) |
| 涌元漁港 | 13日夜、マコガレイ29p、27p各1枚。サメがうるさいなぁ〜 (釣人菊地) |
| 黒岩〜八雲沖 | 13日、サケ船中で150本位。すげぇ〜大爆発!!(八雲板木情報) |
| 松前漁港 | 13日、先端でマコガレイ38p1枚。(釣人小澤) |
| 館浜漁港 | 12日夜、マコガレイ36p1枚。(釣人小澤) |
| 江差・津花漁港 | 12日夜、ナガラソイ45p1本、ワームで釣る。(釣人輪島) |
|
|
| 平成19年11月5日〜11月12日 | |
| 釜谷漁港(下) | 11日、イシガレイ31p1枚〜強風雨の中、ご苦労さん〜(釣人川田) でも、他の釣人も4枚釣っていた。 |
| 札前漁港 | 10日夜から、マコガレイ40p1枚、イシガレイ32p1枚。 (渡辺情報)〜そろそろ夜マコだぁ〜 |
| 山背泊漁港 | 10日夜から、カジカ44.5p頭に7本、アブラコ45p1本。 (釣人小林) |
| 椴法華漁港 | 9日夜から、ババガレイ46.6p1枚、カジカ37p1本、 ホッケ39.5p1本、アブラコ33p1本。(釣人杉谷) |
| 函館沖堤(赤堤防) | 10日、クロダイ44p1枚。(釣人山下) クロダイ40.9p2枚。(釣人石黒) クロダイ40.7p1枚。(釣人日野) |
| 茂辺地海岸 | 10日、左岸でサケ5,6本。うねりがきつくみんな泳いだ〜 (鶴賀谷情報) |
| 黒岩沖 | 9日、サケ船中で48本。(八雲板木情報) |
| 函館・緑の島 | 9日、カジカ43.5p1本、マコガレイ34p頭に2枚 タナゴ25p頭に7枚。(釣人境) |
| 茂辺地海岸 | 9日、左岸でサケ20〜30本位。(日野情報) |
| 八雲〜山越沖 | 8日、サケ船中で108本位。竿頭16本〜大爆発!!(八雲板木情報) |
| 茂辺地海岸 | 8日、左岸でサケ20〜30本位。(鶴賀谷情報) |
| 古部稲荷島斜路 | 8日、ババガレイ46.5p、43p各1枚。(釣人岡本) |
| 恵山岬 | 7日夜から、ナガラソイ48p頭に入れ食い〜他アブラコ45p頭に3本 カジカ39p頭に4本。(釣人村岡) |
| 茂辺地海岸 | 7日、左岸でサケ15本位。 |
| 八雲〜山越沖 | 7日、サケ船中で128本位。竿頭15本〜大爆発!!(八雲板木情報) |
| 椴法華漁港 | 6日、ババガレイ42p1枚。(釣人ロバート加藤) |
| 戸井漁港 | 6日、マコガレイ39p1枚。(釣人菊地) |
| 八雲〜山越沖 | 6日、サケ船中で103本位。竿頭18本〜大爆発!!(八雲板木情報) |
| 大舟海岸 | 6日、左岸でサケ8本位。(佐藤情報) |
| 茂辺地海岸 | 6日、左岸でサケ20〜30本位。(成田情報) |
| 茂辺地海岸 | 5日、左岸でサケ15本位。2日間ばかり落ちてるなぁ〜 |
| 椴法華漁港 | 5日、ババガレイ43.5p1枚。(釣人川田) |
| 八雲〜山越沖 | 5日、サケ船中で30本位。(八雲板木情報) |
| 平成19年10月29日〜11月4日 | |
| 椴法華漁港 | 29日、ババガレイ43.8p、42p、36p各1枚。 カジカ34p1匹。すげぇ〜(釣人ロバート加藤) |
| 国縫沖 | 29日、サケ船中で22本位。竿頭5本〜(釣人小松) |
| 原木海岸 | 29日、日中にサケ3本。ウキ釣りで〜 |
| 新湊漁港 | 29日、右岸内堤テトラで夕方二人で8本。これもウキ釣り〜 |
| 茂辺地海岸 | 31日、左岸で30本位。(小林情報) |
| 椴法華漁港 | 31日、先端でババガレイ42p1枚、マコガレイ40.4p頭に2枚。 (釣人岡本) ババガレイ39.2p1枚、ナガラソイ29.5p頭に5本。 (釣人小澤) ナガラソイ33p頭に3本。(釣人佐藤) |
| 国縫〜八雲沖 | 31日、サケ船中で58本。竿頭12本。(八雲板木情報) |
| 茂辺地海岸 | 1日、左岸でサケ30〜40本位(鶴賀谷情報) |
| 大舟川海岸 | 1日、右岸でサケ5本位。(佐藤情報) |
| 国縫〜八雲沖 | 1日、サケ船中で30本位。(八雲板木情報) |
| 茂辺地海岸 | 2日、左岸でサケ30〜40本位。右岸で3本位。(鶴賀谷情報) |
| 女那川海岸 | 2日、左岸でサケ6本位。 |
| 国縫〜八雲沖 | 2日、サケ船中で30本位。竿頭6本。(八雲板木情報) |
| 椴法華漁港 | 2日、ババガレイ45p1枚。(釣人片桐)他小アブうるさい。 |
| 女那川海岸 | 3日、左岸でサケ14本位。 |
| あん太郎三角岩 | 3日、サケ7本位。(高橋情報) |
| 茂辺地海岸 | 3日、左岸でサケ30〜40本位。右岸も見えてきたぞ〜 |
| 黒岩漁港 | 3日、マガレイ32p、30p、28.5pの3枚(釣人安田) マガレイ32.4p、31.5p、31pの3枚 砂ガレイ4枚。(釣人柴田) |
| 椴法華漁港 | 3日、ババガレイ47p1枚。(釣人城生)他穴ババも・・・? ババガレイ42p、30p各1枚。(釣人野田) |
| 黒岩〜八雲沖 | 3日、サケ船中で40〜60本。(八雲板木情報) |
| 日ノ浜海岸 | 3日、サケぶっ込みで重量9.3kg、長さ98p上がる。(釣人斉藤) |
| 知内・ダイカ下 | 3日夕方、7人で入釣しマコガレイ39p頭に6枚。(釣人吉田他) |
| 黒岩漁港 | 4日、マガレイ33p、頭に3枚。砂ガレイ24p頭に2枚。(釣人安田) マガレイ36p1枚、砂ガレイ28p頭に5枚。(釣人加藤) マガレイ32p1枚。砂ガレイ24p1枚。(釣人杉谷) |
| 椴法華漁港 | 4日、ババガレイ49.1p、39.6p各1枚 カジカ36.5p1本。(釣人本山) ババガレイ42p1枚(釣人佐々木) |
| 八雲〜山越沖 | 4日、サケ船中で35本位。(釣〜りんぐロケ隊) |
| 大舟川海岸 | 4日、左岸でサケ15本位。 |
| 女那川海岸 | 4日、左岸で5本位 |
| 原木・二見 | 4日、第2Rでサケ12本位。 |
| 日浦岬 | 4日、7人で入釣しマコガレイ38p、37p頭に10枚位。 (釣人吉田他) |
| 戸井漁港 | 3日夜、港内でマコガレイ37.5p1枚。(釣人本間) |
| 尾札部漁港 | 4日、港内でカンカイ25p前後が100匹位は釣れています。 (佐藤情報) |
|
|
|
|
|
|
| 平成19年10月23日〜10月28日 | |
| 原木海岸 | 23日、岩盤でサケ15本位。 |
| 大舟海岸 | 23日、右岸岩盤でサケ5本位。 |
| 女那川海岸 | 23日、左岸でサケ4本位。 |
| 原木海岸 | 24日、岩盤でサケ12本位。 |
| 女那川海岸 | 24日、左岸でサケ20本位 |
| 大舟海岸 | 24日、左岸岩盤でサケ1本、境界付近で5本位。右岸で10本位 |
| 黒岩漁港 | 24日、二人で入釣しマガレイ36.2p頭に7枚、砂ガレイ手の平3枚 イシガレイ手の平2枚(釣人川村、安田) |
| 日浦岬 | 24日、ホッケ41p頭に4本。カレイは不発だ〜(釣人ロバート加藤) |
| 古武井海岸 | 25日、斜路側テトラでサケ10本位。 |
| 茂辺地海岸 | 25日、左岸でサケ15本位。 |
| 女那川海岸 | 25日、左岸でサケ4本位。 |
| 大舟海岸 | 25日、左岸でサケ18本位。 |
| 日浦海岸 | 25日、岩盤でサケ3本位。 |
| 小安漁港右岸 | 25日、サケ4本位。 |
| 戸井オツケの浜 | 25日、サケ10本位 |
| 原木海岸 | 25日、岩盤でサケ5本位。 |
| 戸井漁港 | 25日、マコガレイ38p1枚。他小アブがうるさかった。(釣人川田) |
| 原木海岸 | 26日は不発だったようです〜 |
| 大舟海岸 | 26日は不発だったようです〜 |
| 女那川海岸 | 26日、左岸でサケ9本位。 |
| 戸井オツケの浜 | 26日、サケ3本位。 |
| 茂辺地海岸 | 26日、左岸で8本位。 |
| 古武井海岸 | 26日は不発だったようです〜 |
| 茂辺地海岸 | 27日、左岸でサケ40本位〜ようやくか〜 |
| 古武井海岸 | 27日、斜路でサケ10本位 |
| 森海岸 | 27日、鳥崎でサケ8本位、桂川で10本位。 |
| 長万部沖 | 27日、船でサケ20〜40本位〜船の方もようやく始まりだ!! (釣人鶴賀谷) |
| 黒岩漁港 | 27日、3人で砂ガレイ27p頭に15枚。マガレイこなくて残念〜 (釣人斉藤他) |
| 釜谷漁港左岸斜路 | 27日夜から、カジカ36p頭に3本(釣人成田) アブラコ46.3p1本。(釣人梅田) |
| 古部漁港右岸 | 27日夜から、カジカ34p頭に2本、ナガラソイ32p1本。 (釣人柴谷) |
| 椴法華漁港 | 27日夜から、二人で入釣しカジカ38.6p頭に4本、 ナガラソイ32p頭に6本、アブラコ37.5p1本。(釣人今野、田原) 28日、朝9時半頃ババガレイ50p1枚上がる。(野村情報) |
| 山背泊漁港右岸 | 27日夜から、カジカ41.3p1本。(釣人小林) |
| 森・濁川海岸 | 27日夜から、カジカ32p頭に4本。(釣人梅田) |
| 恵山・御崎漁港 | 27日夜から、3人で入釣しカジカ35.5p頭に4本、 アブラコ33p1本、ナガラソイ32p1本。(釣人川村他) |
| 森・湯の崎 | 28日、アブラコ45.2p1本。(釣人杉谷) |
| 茂辺地海岸 | 28日、左岸でサケ30本位。うねりでみんな泳いでた〜 |
| 下海岸一帯 | 28日、サケはうねりなどの影響なのか不発だったようです〜 |
| 木直漁港 | 28日、港内でカジカ48p頭に3本、アブラコ35p頭に3本。 (釣人佐々木) |
| 尾札部海岸 | 28日、能戸水産下の斜路でアブラコ50p〜35pが8本。(釣人池田) |
| 長万部〜国縫沖 | 28日、サケ船中で45本位。(八雲板木情報) |
| 函館港内 |
若松埠頭、万代埠頭ではチカ15〜20pが50〜100匹位。 |
| 平成19年10月16日〜10月22日 | |
| 函館港内 | 万代埠頭、若松埠頭はチカが釣れています。型は10〜20pで50匹前後です。豆イカが釣れ始めました。10〜30杯位と数も上り調子です。その合間にヤリイカが混じり胴長15p前後4,5杯はゲットできそうです。 今後、ヤリイカの数も増えてくると思います。 港内投げ釣りではアブラコ、マコガレイが釣れ始めました。 アブラコ25〜30pが3,4本、マコガレイ20〜25p2,3枚と楽しめる位になってきています。これから型も良くなると思います。 |
| 入舟漁港 | 18日夜、9時過ぎにヤリイカ胴長15〜20p前後24杯。(釣人岡橋) |
| 椴法華漁港 | 17日、ババガレイ45p1枚。(釣人ロバート加藤) 20日夜から、カジカ36p頭に5本、ナガラソイ30.7p1本。 (釣人安田)カジカ44.2pも上がった〜(釣人清水) |
| 戸井漁港 | 18日、先端港内でマコガレイ35p1枚。(釣人菊地) |
| 日浦岬 | 18日、マコガレイ35p1枚。(釣人ロバート加藤) |
| 森海岸 | 19日、駅裏でサケ10本位、新川で6本位、新川堤防で15本位。 20日、新川でぶっ込みで8本位、新川堤防で10本位。 |
| 原木海岸 | 20日、斜路でサケ20本位。 21日、岩盤でサケ20本位。いいラッシュだったらしい〜 22日、岩盤でサケ10本位。 |
| 茂辺地海岸 | 19日、左岸正面で16本位。 |
| 大舟海岸 | 21日夕方、左岸で10本位。 |
| 山背泊漁港 | 20日夜から、アブラコ45.2p頭に2本、カジカ30.5p頭に3本。(釣人木村) |
| 黒岩〜国縫沖 | 21日、マガレイ25〜35p位が30〜50枚程度。 砂ガレイも混じりだしたが型は良い。 21日、がまかつ主催の船カレイ大会決勝において 前日の大荒れの天気で大会の中止もささやかれたが、 風向きが変わるということで決行し、濁りや波風が強い悪条件の中 優勝が10.03kg釣った鶴賀谷さんが栄冠を勝ち取りました!! すばらしい〜の一言です。 第2位が9.5kgの村川さん、第3位が8.53kgの畠山さん。 |
| 平成19年10月8日〜10月15日 | |
| 函館港内 | 中央埠頭、万代埠頭、若松埠頭はチカが釣れています。10〜20pが 50匹前後とやや下降気味です。豆イカ、ヤリイカが上がっているが群れは薄い。 港内投げ釣りでは、アブラコ、マコガレイの便りが聞こえてきた。 これからでしょう〜 |
| 上磯漁港 | 外防ではイシガレイ、マコガレイ手の平サイズが2,3枚上がっています。 ハゼ15〜20p位が10〜20匹前後。 |
| 小谷石漁港 | 10日、ヤリイカ胴長15〜20pが11杯。(釣人対馬) 12日、ヤリイカ胴長15〜20pが20杯。(釣人対馬) |
| 森方面 | 12日、駅裏でサケ12本位。鳥崎で6本位。 14日、駅裏でサケ20本位。尾白内でも10本は上がった。(熊倉情報) |
| 大舟海岸 | 11日、左岸、右岸でサケ各6本位。 13日、左岸でサケ7本位、右岸で1本。14日は左岸で16本位。 |
| 戸井オツケの浜 | 11日、サケ10本位。13日、サケ17,8本位。 14日、サケ15,6本位。 |
| 石崎漁港右岸(下古川) | 13日、サケ17,8本位。14日、サケ10本位。 |
| 原木海岸 | 13日、斜路でサケ3本位、テトラで1本、岩盤で0本〜 |
| 銚子海岸 | 13日、はなえ橋付近でサケ10本位。 |
| 古武井斜路 | 13日、砂浜テトラでサケ3本位。 14日、サケ2,30本は上がった〜来たなぁ〜 |
| 日浦海岸 | 14日、岩盤でサケ1本。砂浜で3本。 |
| 古武井斜路 | 13日夜、カジカ35p頭に3本。(釣人石原) |
![]() |
|