![]() |
| TOP | 函館の釣り情報を主体に北海道は道南の釣り情報をどこよりも早く、正確にお知らせしています |
| 平成20年4月14日〜4月20日 | |
| 函館港内 | 西埠頭では、ムラはあるがチカ10p前後30〜50匹位は釣れている。 若松埠頭、中央埠頭でアブラコが釣れ始めた。 40p級の大物が2,3本釣れたりしているので、 今後数も期待できそうです。 カレイは未だ釣れないぁ〜 |
| 岩部ヤマセドマリ | 20日、ババガレイ42.5p、39p各1枚。(釣人ロバート加藤) 唯一のババだ〜岩部はまだこれからだと思う・・・ |
| 江差鴎島クズレ | 19日夜から、アブラコ50.2p1本、ハチガラ26p1本、 20日朝にマガレイ1枚と不発!!(釣人安田仁) |
| 久遠漁港 | 19日夜から、クロマコ34p頭に5枚、マガレイ35p頭に2枚、 ホッケ7本。(釣人上村) |
| 大崎漁港右岸 | 19日夜から、アブラコ39.4p1本、ホッケ32.9p、 カジカ31.7p1本、ハチガラ22.3p1本と 型、数共にイマイチ〜(釣人安田守)) |
| 八雲・黒岩漁港 | 19日、砂ガレイ28p頭に7枚、イシガレイ27p頭に4枚。 (釣人小林) |
| 釣ノ澗右岸(K岬) | 18日、マガレイ29p頭に12枚で終了〜(釣人対馬) |
| 松前・朝日漁港 | 17日、マコガレイ40p頭に3枚、アサバガレイ2枚。(釣人前野) |
| 函館・立待岬 | 17日、マコガレイ38p頭に3枚、アサバガレイ2枚、 イシガレイ1枚。(釣人市ノ渡) |
| 福島漁港 | 15日夜、港内でマコガレイ33p頭に2枚。ハゼ多少うるさし。 (釣人菊地) |
| 岩部奥 | 15日、マコガレイ35p頭に3枚。(釣人川田) 波高くなり、早期撤収〜 |
| 長磯・釣ノ澗 | 15日、マガレイ31.5p頭に6枚、マコガレイ34p1枚、 砂ガレイ1枚、アブラコ39p1本、ホッケ8本。(釣人小澤) |
| 小谷石奥 | 14日、ババガレイ58.5p1枚、マコガレイ41.7p、 37.0p各1枚。(釣人風林) |
|
|
| 平成20年4月7日〜4月13日 | |
| 函館港内 | 前回と変わらず港内、チカの姿がまったく見えない。 投げ釣りも相変わらずヒトデとカニ。 若松埠頭、万代埠頭、ブラー釣りでアブラコ30p級が1,2本。 水温低下で厳しいか・・・ |
| 岩部ツヅラ沢 | 13日、ナガラソイ44.8p1本、マコガレイ36p頭に2枚、 ホッケ3,4本。(釣人ロバート加藤) 舟隠しでは、ババガレイ45p上がった。初ババだそうだ。(釣人柿崎) |
| 知内川河口から火発まで | 13日、マコガレイ39.5p頭に7枚。(釣人増川) マコガレイ36p頭に6枚。(釣人小松) アブラコ53.5p1本上がる!!(釣人柴田) |
| 知内高校裏から河口 | 13日、マコガレイ36p頭に8枚。(釣人松江) マコガレイ36.8p頭に7枚。(釣人渡辺) |
| 知内ダイカ下 | 13日、マコガレイ35.5p頭に5枚。(釣人小田) マコガレイ40p1枚上がる!!(釣人野村) この日は平均3,4枚だった。 |
| 小谷石監視塔 | 13日、マコガレイ32.6p1枚と不発でした〜(釣人小林) |
| 小谷石キャンプ場下 | 13日、マコガレイ32.1p1枚、イシガレイ32.9p1枚。 (釣人田原) |
| 江差漁港(赤堤) | 13日、マコガレイ34.9p頭に3枚。(釣人吉田) |
| 関内漁港 | 12日夜、マコガレイ37.2p頭に6枚。(釣人岡橋) |
| 長磯・釣ノ澗 | 11日、マコガレイ34p頭に2枚、マガレイ手の平6枚。(釣人三上) |
| 太田・帆越岬 | 11日、3人で入釣しマガレイ手の平6枚で撃沈〜(釣人輪島他) |
| 長磯・貝取間 | 10日、マガレイ31p頭に3枚、クロガシラ2枚、アサバガレイ1枚 ホッケ40p1本。(釣人小林)〜うねり有り |
| 釣ノ澗右岸(K岬) | 9日、マガレイ30p頭に9枚、ホッケ1本。(釣人川村) |
| 宮野漁港 | 8日夜、クロガシラ30p頭に6枚、ホッケ3本。(釣人川村) |
| 岩部奥 | 7日、マコガレイ37p頭に10枚、アサバガレイ1枚、小アブ1本。 (釣人長谷川) |
| 知内ダイカ下 | 7日、マコガレイ33p頭に10枚、イシガレイ5枚。(釣人渡辺) 満員御礼!! |
| 久遠漁港 | 7日、二人で入釣しクロガシラ34p頭に10枚、マガレイ3枚。 アサバガレイ2枚、ホッケ20本位でした。(釣人輪島他) |
|
|
|
|
| 平成20年4月1日〜4月6日 | |
| 函館港内 | 港内、チカの姿が見えない。投げ釣りも相変わらずヒトデとカニだらけ。 若松埠頭、万代埠頭、ブラー釣りでアブラコ30p級が2,3本。 |
| 大成・太田漁港沖堤 | 6日、クロガシラ46.2p頭に10枚。(釣人石原) |
| 知内川右岸 | 6日、マコガレイ40p頭に5枚。(釣人成田) |
| 知内火力発電所左岸 | 6日、マコガレイ38p頭に6枚。(釣人小松) |
| 江差港沖堤 | 6日、クロガシラ36p頭に4枚、カジカ、ホッケ、アブラコ ポツラポツラ〜沖堤にしてはイマイチか?(釣人杉原) |
| 知内火力発電所右岸 | 6日、マコガレイ33.5p頭に4枚、イシガレイ2枚。(釣人小林) |
| 久遠漁港 | 5日夕方から、クロガシラ41.3p頭に10枚、マガレイ31p1枚、 マゾイ30.3p頭に3本、ホッケ42.7p頭に10本位。 (釣人池田) |
| 知内火力発電所左岸 | 5日、マコガレイ38.4p頭に2枚。(釣人増川) |
| 知内ダイカ下 | 5日、マコガレイ36p頭に4枚。(釣人青柳) |
| 知内川右岸 | 5日、マコガレイ36.5pから下32pで8枚。(釣人柴田) |
| 長磯・釣ノ澗 | 3日、マコガレイ1枚で撃沈〜なんか良くねぇ〜(釣人大東) 海のうねうねしてきた。 |
| 江差鴎島カゲ | 3日、クロガシラ、アサバガレイ30p位のが各1枚と撃沈〜 まだ、海が落ち着かない。(釣人川田) |
|
|
| 平成20年3月24日〜3月31日 | |
| 函館港内 | 西埠頭、若松埠頭で相変わらず小さいがチカ7,8p位が 50〜80匹釣れています。マキエはこまめ〜 投げの方はヒトデとカニでだめだ〜 |
| 知内川右岸 | 30日、マコガレイ42.7p頭に3枚、イシガレイ3枚。(釣人大坂) |
| 小谷石キャンプ場下 | 30日、マコガレイ、アサバガレイ各1枚といまだ不発〜(釣人長谷川) |
| 長磯・ツラツラ岬 | 30日、二人で入釣しクロガシラ40p頭に3枚、 ホッケ42.5p1本。(釣人秋田夫婦)〜すべておっかぁ釣った〜? |
| 知内海猫右岸 | 30日、マコガレイ39.2p頭に4枚〜 カワガレイ1枚。(釣人小林) |
| 知内ダイカ下 | 30日、マコガレイ30p級平均2,3枚〜 仲間39p釣って大喜び!!(釣人吉田) |
| 太田漁港 | 29日夜、二人で入釣しマコガレイ33p頭に3枚とイマイチ〜 ホッケもパッとしてねぇなぁ〜(釣人鶴賀谷他) |
| 豊浜採石場下 | 30日、二人で入釣しマコガレイ36p1枚と撃沈してしまった〜 (釣人池上夫婦) |
| 知内高校裏 | 30日、マコガレイ37p頭に6枚。(釣人小松) マコガレイ33.5p頭に3枚、イシガレイ3枚。(釣人渡辺) |
| 知内アミノ釣具下 | 29日、マコガレイ37p、35p各1枚。(釣人渡辺) |
| 長磯・ツラツラ岬 | 29日、マコガレイ38.5p1枚、カワガレイ1枚と撃沈!! マガレイこねぇ〜(釣人市ノ渡) |
| 小谷石監視塔 | 29日、マコガレイ32p頭に2枚、イシガレイ30p1枚。 (釣人岸田) |
| 長磯・釣ノ澗 | 28日夕方から29日にかけて、クロガシラ36.3p頭に3枚 砂ガレイ29.9p1枚、マガレイ35.6p頭に10枚 アサバガレイ35p頭に4枚、ホッケ2本。(釣人川村) |
| 岩部奥 | 29日、マコガレイ37.5p頭に33.5pまで4枚、 アサバガレイ1枚。(釣人池田) |
| 涌元漁港〜知内高校裏 | 28日夜、涌元漁港港内でマコガレイ37p1枚、 29日、知内高校裏に移動し、マコガレイ37p頭に3枚、 イシガレイ手の平2枚。(釣人柴田) ひたすら遠投が良い〜 29日朝、マコガレイ33.5p頭に2枚、イシガレイ1枚。(釣人増川) |
| 長磯・釣ノ澗 | 28日、マガレイ40.5p頭に4枚、クロマコ36p頭に3枚 アサバガレイ6枚、ホッケ3,4本〜(釣人対馬) |
| 江差鴎島カゲ左岸 | 28日、二人で入釣しクロ、マコ40p頭に5枚、ホッケ4,5本。 (釣人輪島親子) |
| 江差鴎島カゲ | 26日、クロ、マコ35p頭に18枚、ホッケ5,6本のようです。 まだ、続行中です。(釣人輪島) 今現在、クロ、マコ37p頭に27枚に更新中〜 池上氏は残念ながら、クロ、マコ2枚に、アサバガレイ2枚と 輪島くんにしてやられています・・・ハハハ それにしても、雨の中ご苦労様です。 夕方までやるそうです。 最終釣果はクロ、マコ37p頭に33枚、ホッケ5本位。(釣人輪島) クロ、マコ33p頭に7枚、マガレイ1枚、ホッケ6本。(釣人池上) |
| 涌元漁港 | 25日夜、マコガレイ33p1枚、引き続き26日の朝に ダイカ下へ入釣するも、東の風で波が高く撃沈〜 (釣人菊地) |
| 江差鴎島弁慶ノ足跡 | 24日午後、クロガシラ37p頭に2枚、アサバガレイ1枚 ホッケ40p頭に10本位。(釣人輪島) |
|
|
| 平成20年3月17日〜3月23日 | |
| 函館港内 | 西埠頭、若松埠頭でチカ7,8p位のが50〜80匹釣れています。 マキエはこまめにしたほうが良さそうだ。 まだ、その日によってムラがあるので我慢の釣りを強いられそうだ。 |
| 泉沢漁港 | 23日、旧港先端でマコガレイ33p頭に7枚。 中々貴重な情報だ・・・(釣人松本) |
| 大成・太田沖 | 23日、船中マガレイ80〜120枚と再び大爆釣!! サイズもまずまずで最大45pだ!!(釣人五十嵐) アンバランス仕掛は最高です〜 |
| 長磯・釣ノ澗 | 23日、マガレイ33.5p頭に17枚、マコガレイ36p頭に4枚、 アサバガレイ1枚。(釣人市ノ渡) |
| 岩部中岩(渡船) | 23日、二人で入釣しマコ、クロ、アサバガレイ混じりで 38p頭に9枚、40p近いホッケ頭に多数〜(釣人本山、佐藤) |
| 長磯・貝取間 | 23日、しつこい釣り師ひげの小林さん再び登場〜 砂ガレイ33p頭に2枚、クロガシラ30p頭に3枚、 マガレイ26.5p頭に3枚。 |
| 太田・帆越岬 | 23日、二人でマガレイ23枚。〜今日はギスカジカ多い〜 頭は33pでした。(釣人中村、長谷川) |
| 江差鴎島カゲ | 23日、6人で入釣中〜クロ、マコ、アサバガレイと多種 大きい物で37p位、釣っている人で16枚位、最低でも6枚は 釣っていました。全部で5,60枚かな・・・ でもこの最低男は誰でしょう? |
| 長磯・貝取間 | 22日、二人で入釣するもマガレイ31.5p頭に4枚、 アサバガレイ36p1枚〜もう少し釣りてぇ〜(釣人小林他) |
| しびの岬 | 22日、二人で入釣するもクロガシラ37p頭に2枚、 ホッケ2本で不発〜(釣人松江他) |
| 岩部奥 | 22日、クロガシラ35p1枚、アサバガレイ30p2枚、 マコガレイ30p1枚。(釣人田村) |
| 江差鴎島クズレ | 22日、二人で入釣しマコ、クロ35p〜30pが9枚、ホッケ2本。 (釣人市ノ渡、小池) |
| 久遠漁港 | 22日、クロガシラ、アサバ混じりで42p頭に7枚。(釣人斉藤) クロガシラ、マガレイ混じりで40p頭に6枚。(釣人石原) クロガシラ、アサバ混じりで38p頭に6枚、ホッケ47p1本。 ホッケは合計19本。(釣人鶴賀谷) |
| 江差鴎島カゲ | 21日、クロ36.5p1枚、マコ35p1枚、小アブ2本。 (釣人青柳) |
| 太田・帆越岬 | 20日、クロガシラ38.5p頭に2枚、マガレイ手の平6枚。 (釣人渡辺) |
| 乙部漁港 | 20日、先端でクロガシラ37p頭に3枚、ホッケ10本位。 (釣人石原) |
| 岩部ウマノセ | 20日、マコ、クロ38.5p頭に5枚、アサバガレイ4枚。 ホッケ41p頭に3本。(釣人対馬) |
| 岩部奥 | 20日、マコクロ40.2p頭に3枚、アサバガレイ2枚。 (釣人佐藤) クロマコ37p頭に3枚、アサバガレイ1枚。(釣人田村) クロマコ33p頭に2枚、アサバガレイ1枚。(釣人五十嵐) |
| 松前・田中水産岩盤 | 20日、3人で入釣もマコガレイ30p2枚で不発!!(釣人増川他) |
| 長磯・貝取間 | 20日、マガレイ36.3p頭に2枚、クロガシラ手の平1枚、 アサバガレイ1枚。(釣人小林) |
| 長磯・釣ノ澗 | 20日、マガレイ37p頭に10枚、マコガレイ37p頭に2枚、 アサバガレイ1枚。(釣人輪島) |
| 江差鴎島カゲ | 20日、4人で入釣しクロ、マコ39p頭に27枚、ホッケ1本〜 アサバガレイ2枚。(釣人安田、川村他) |
| 知内・ダイカ下 | 19日、マコガレイ36p1枚、イシガレイ32p1枚。(釣人菊地) |
| 江差鴎島クズレ | 19日午後、二人で入釣しクロガシラ34p頭に2枚、マガレイ1枚、 アサバガレイ1枚ともう一つでした。(釣人輪島他) |
| 岩部奥 | 19日、マコガレイ34p頭に4枚、ホッケ1本とイマイチでした。 (釣人市ノ渡)〜昨日上がったから行ったのに〜 |
| 太田社務所 | 19日、マガレイ30.5p頭に2枚、マコガレイ32p1枚。 (釣人ロバート加藤)〜まだ遠い感じがする。近場はダメだ〜 |
| 上ノ国漁港 | 18日夜、港内でクロガシラ27p頭に5枚。もう少し型が・・・・ (釣人菊地) |
| 小谷石キャンプ場下 | 18日10時過ぎ、マコガレイ41.2pとアサバガレイのWゲット!! (釣人山本) |
| 岩部奥〜ウマノセ | 18日、池田氏が岩部奥に入釣 ババガレイ42.7p1枚、マコ、クロ37.3p頭に6枚、 アサバガレイ1枚。 輪島氏がウマノセに入釣 マコ、クロ36p頭に7枚、アサバガレイ2枚。 |
|
|
| 平成20年3月10日〜3月16日 | |
| 函館港内 | 西埠頭でチカが釣れ始めた。サイズは10p以下と小さいものの 30〜50匹位釣果が出ています。 若松埠頭も同様に釣れ始めてはいますが、たくさんいるのに 食い気がないのか、居ても食わない日も有り。 |
| 大成・太田沖 | 16日、マガレイ船中平均70〜80枚と大漁!! マガレイ大物46pも釣れました〜(釣人鶴賀谷他) |
| 寅の沢・トイレ下 | 16日、オショロガレイ51p1枚上がる!!(釣人小林) |
| 知内・高校裏 | 16日、4人で入釣しマコガレイ36p頭に3枚、イシガレイ2枚。 (釣人佐藤他) |
| 知内・ダイカ下 | 16日、4人で入釣しマコガレイ38.7p頭に7枚。(釣人野村他) |
| 中の川漁港 | 16日、2人で入釣しマコガレイ36.7p頭に5枚。(釣人飯谷他) |
| 小谷石キャンプ場下 | 16日、2人で入釣しマコガレイ36.3p頭に5枚。 (釣人小池、市ノ渡) |
| 久遠漁港 | 16日、マコガレイ30.3p頭に5枚、ホッケ7,8本。(釣人池田) |
| 松前漁港 | 16日、先端でマコガレイ45.3p頭に3枚。(釣人柳) |
| 太田・帆越岬 | 16日、4人で入釣しマガレイ38p頭に35枚。(釣人安田他) |
| 浦和漁港右岸斜路 | 16日、二人で入釣しアブラコ40p頭に4本、ホッケ1本、 ナガラソイ1本。カレイは不発でした〜(釣人金塚他) |
| 江差鴎島カゲ | 13日、マコガレイ35p1枚、クロガシラ32p頭に3枚、 アサバガレイ1枚、ホッケ2本。(釣人ロバート加藤) |
| 松前・朝日漁港 | 12日、マコガレイ36p頭に3枚、アサバガレイ35p頭に5枚、 ホッケ39p頭に8本位。(釣人前野) |
| 岩部奥 | その後、マコガレイ47.1p〜池田上げる!! 他にマコガレイ36p1枚追加〜 輪島くん、マコガレイ37p1枚追加〜 川田氏はのんびりウマノセで釣行〜マコガレイ35p1枚ゲット アサバガレイ1枚追加 |
| 岩部ウマノセ | 12日、3人で入釣しマコガレイ37p頭に5枚、マガレイ31p1枚 ホッケ1本、アサバガレイ1枚。(釣人池田他)〜その後奥へ移動〜 |
| 熊石漁港 | 10日、マガレイ29.3p頭に2枚。(釣人安田守) |
|
|
| 平成20年3月3日〜3月9日 | |
| 函館港内 | 西埠頭ではチカが釣れ始めた。サイズは10〜13p位のもので 30〜50匹程度の釣果が出ています。 若松埠頭も見え始めてはいますが、まだムラ有り。 気温の上昇と共に、今後に期待か!? |
| 中の川漁港 | 9日、7,8人入釣するも全員なんにもねぇ〜 |
| 知内・重内堰堤 | 9日、カワガレイ46.5p1枚。すげぇ〜わ〜(釣人市ノ渡) |
| 狐越岬〜左岸岩盤 | 7日夜から、3人で入釣しカジカ40p頭に6本、ハチガラ30p頭に 5本、アブラコ38p1本、マコガレイ37p1枚。(釣人鶴賀谷他) |
| 小谷石キャンプ場下 | 8日、マコガレイ38.5p1枚。強風だ〜(釣人川村) マコガレイ36.4p1枚、アサバガレイ30.7p1枚。 (釣人安田) |
| 知内・ダイカ下 | 8日、イシガレイ25p2枚。撃沈!!(釣人青柳) |
| 江差鴎島クズレ | 7日、クロガシラ28p1枚、アサバガレイ32p1枚 ホッケ38p1本。(釣人川田)〜トド助登場!! |
| 江差鴎島クズレ | 6日、マコガレイ35p1枚、アサバガレイ37p頭に4枚、 ホッケ40p頭に2本。(釣人ロバート加藤) |
| 松前・田中水産下 | 6日、マコガレイ32p1枚、アサバガレイ32p1枚。(釣人小松) |
| 小谷石監視塔右岸 | 5日夜、マゾイ36.3p頭に3本、ガヤ35p1本。(釣人新田) |
| 江差漁港白灯台 | 5日、クロガシラ33p頭に2枚、ホッケ37p1本。(釣人輪島) |
| 江差漁港・新港 | 5日、クロガシラ34p1枚。(釣人菊地) |
| 小谷石カーブミラー下 | 4日夜、マゾイ32p1本、ハチガラ29p1本〜チビはリリース。 (釣人輪島) |
| 太田・帆越岬 | 4日、マガレイ36p頭に31枚、アサバガレイ2枚、ホッケ2本。 (釣人輪島) |
| 松前・田中水産下 | 3日、岩盤でホッケ38p頭に5本。(釣人田村) 上からホッケ38p頭に4本。(釣人川田)〜カレイはいねぇ |
| 平成20年2月25日〜3月2日 | |
| 函館港内 | 若松埠頭でぽつぽつ人が釣り竿を出しつつも、なかなか釣果が出ない。 内側の方で、チカが小さいながらポツポツ釣れてきた程度。 当別漁港で、マコガレイ、イシガレイのそこそこの型が 釣れているという情報が入っていますが、確認がとれていない。 |
| 福島漁港・沖堤 | 2日、釣〜りんぐチームがイシガレイ34p頭に8枚。(釣人池田他) マコガレイ34p1枚、カジカ1本。(釣人岸田) |
| 久遠漁港 | 2日、マコガレイ26p1枚で不発〜ホッケもこねぇ〜 |
| 小谷石カーブミラー下 | 1日夜、ハチガラ33p1本他小さくてリリ〜ス。(釣人池上) |
| 中の川漁港 | 1日、先端でマコガレイ35pオーバー、手前で痛恨のポタ〜 その前に小谷石方面へ行くもうねりが強くて 釣りにならなかった。風が強いな〜(釣人渡辺) |
| 小谷石カーブミラー下 | 28日夜、3人で入釣しマゾイ36p頭に12本、アブラコ35p1本 ハチガラ28p頭に20本、ガヤ25p1本。(釣人輪島、風林他) |
![]() |
|